青铜轴承用粉
铜基合金粉广泛应用于冷热压烧结金属轴承。
1.铜铅合金粉 Cu-Pb based
2.铜锡铅合金粉 Cu-Sn-Pb based
3.铜锡合金粉 Cu-Sn based
1.铜铅合金粉 Cu-Pb based
合金型号 Steel Type |
合金成分 Nominal Composition wt% |
Particle Size (Mesh) |
Apparent Density (g/cm3) | |
Cu | Pb | |||
Cu-37.5Pb | Bal | 37.5 | -100M | 5.0-5.7 |
Cu-35Pb | Bal | 35 | -100M | 5.0-5.7 |
Cu-30Pb | Bal | 30 | -100M | 5.0-5.7 |
Cu-25Pb | Bal | 25 | -100M | 5.0-5.7 |
2.铜锡铅合金粉 Cu-Sn-Pb based
合金型号 Steel Type |
合金成分 Nominal Composition wt% |
Particle Size (Mesh) |
Apparent Density (g/cm3) | |||
Cu | Pb | Sn | Zn | |||
Cu-4Pb-4Sn-4Zn | Bal | 4 | 4 | 4 | -100M | 5.0-5.7 |
Cu-10Pb-10Sn | Bal | 10 | 10 | -100M | 5.0-5.7 | |
Cu-15Pb-8Sn | Bal | 15 | 8 | -100M | 5.0-5.7 | |
Cu-19Pb-7Sn | Bal | 19 | 7 | -100M | 5.0-5.7 | |
Cu-24Pb-Sn3.5 | Bal | 24 | 3.5 | -100M | 5.0-5.7 |
3.铜锡合金粉 Cu-Sn based
合金型号 Steel Type |
合金成分 Nominal Composition wt% |
Particle Size (Mesh) |
Apparent Density (g/cm3) | |||||
Cu | Sn | P | Ni | Bi | Fe | |||
Cu-8Sn-P | Bal | 8 | <0.5 | -100M | 5.0-5.7 | |||
Cu-10Sn-P | Bal | 10 | <0.5 | -100M | 5.0-5.7 | |||
Cu-Sn-Bi | Bal | 10.2 | 3.3 | -120M | 5.0-5.7 | |||
Cu-Sn-Ni-Fe | Bal | 8 | 1 | <0.25 | -120M | 4.5-5.5 |
上一篇:
摩擦材料用粉
下一篇:
单质金属粉末